美国Garcia气体增压泵
型号 | 增压比 |
*小气体 入口压力PA |
*大气体 入口压力PA |
*大气体出口压力PB |
气体出口 压力计算公式PB= |
接口尺寸 |
*大流量LN/min (PL=6bar) |
|||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驱动口 | 入口 | 出口 | ||||
DGD25 | 25:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 136(PA=8 bar) |
DGD40 | 40:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 124(PA=8bar) |
DGD10/60 | 10:1/60:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 84(PA=8bar) |
DGD25/60 | 25:1/60:1 | 10 | 14.5 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 60PL+2.5PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 80(PA=15bar) |
DGD100 | 100:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 800 | 11600 | 100PL+10PA | G1/2 | NPT3/8 | M14×1.5 | 63(PA=8bar |
资料下载
视频介绍